30.03.2012 von YSSY – OMDB (Sydney – Dubai)

Ihr habt abgestimmt:

Mein nächster langer Flug !!!
YSSY – OMDB
Sydney – Dubai

wird wie geplant am 30.3.2012 durchgeführt.

YSSY (0.0nm) -SID-> KAT (46.0nm) -A576-> PKS (155.0nm) -G222->
KADUV (316.9nm) -G222-> TAROR (459.3nm) -G222-> EVIEC (545.3nm) -G222->
GOKEN (566.1nm) -G222-> GUGAB (632.6nm) -G222-> AGAGO (816.4nm) -G222->
OOD (897.0nm) -G222-> AYE (1176.6nm) -G222-> GULUM (1357.3nm) -G222->
JUGGL (1565.8nm) -G222-> BIGUP (1743.5nm) -G222-> BRM (1829.2nm) -G222->
ONALA (2171.6nm) -G222-> METUM (2298.0nm) -G222-> SAPDA (2550.3nm) -L896->
ESLOG (2806.2nm) -L896-> BOLAK (2928.9nm) -L896-> GUVIL (3012.8nm) -L896->
ELDEM (3153.6nm) -L896-> OBMAT (3579.6nm) -L896-> UPROB (3820.4nm) -L896->
NISOK (4020.3nm) -L896-> SULEN (4146.4nm) -L896-> RULKA (4334.3nm) -L896->
ANSAS (4443.1nm) -L896-> DUGOS (4575.1nm) -N564-> AKMIL (4904.3nm) -N563->
LEKAP (4937.5nm) -N563-> BBG (5061.3nm) -N563-> GUNIM (5203.9nm) -N563->
IKATI (5254.7nm) -N563-> KAKIB (5319.5nm) -N563-> OPIRA (5459.6nm) -N563->
NINOB (5513.1nm) -N563-> MEPAT (5597.0nm) -N563-> LELIT (5709.0nm) -N563->
KATBI (5891.7nm) -N563-> REXOD (6106.0nm) -A775-> TUMET (6223.8nm) -A775->
IMDEK (6263.7nm) -A775-> OBTIN (6289.9nm) -A775-> KUSRA (6327.6nm) -P574->
MIXAM (6360.7nm) -P574-> SOLUD (6443.1nm) -P574-> GISMO (6468.1nm) -P574->
BUBIN (6485.7nm) -STAR-> OMDB (6529.9nm)

 


ROUTE:

YSSY SID KAT A576 PKS G222 SAPDA L896 DUGOS N564 AKMIL N563 REXOD
A775 KUSRA P574 BUBIN STAR OMDB

Samstag 22.10.2011 ca 15:00UTC TNCM-KIND Boeing 747


TNCM (0.0nm) -DCT-> SLUGO (38.0nm) -L451-> FRATT (174.8nm) -L451->
ELMUC (326.6nm) -Y585-> FDLEE (369.6nm) -Y585-> FARMN (450.2nm) -Y585->
EYSEL (481.2nm) -Y585-> NELSR (516.8nm) -Y585-> COUKY (583.8nm) -Y585->
RENAH (705.2nm) -Y585-> WITOB (781.6nm) -Y585-> DAAST (857.1nm) -Y585->
AVOXI (910.9nm) -Y585-> NATHY (919.3nm) -Y585-> CVIKK (967.3nm) -Y585->
BEERD (1036.1nm) -Y585-> ATTIK (1161.9nm) -Y585-> OMN (1200.8nm) -J45->
CRG (1266.3nm) -J45-> YULEE (1294.0nm) -J45-> HILRD (1303.7nm) -J45->
AMG (1354.7nm) -J46-> AHN (1505.2nm) -J46-> VXV (1626.0nm) -J99->
GHATS (1689.0nm) -J99-> RYANS (1730.2nm) -J99-> IIU (1780.7nm) -STAR->
KIND (1883.3nm)


Route:

TNCM DCT SLUGO L451 ELMUC Y585 OMN J45 AMG J46 VXV J99 IIU STAR KIND

Freitag 30.09.2011 ca. 05:00UTC EDDF (Frankfurt) – KJFK (New York)

 ACHTUNG : Wegen einer Person mit Asthmaanfall Notlandung in CYHZ (Halifax)

EDDF (0.0nm) -SID-> BIBTI (79.1nm) -UZ29-> TINIK (118.5nm) -UZ29->
TORNU (128.9nm) -UZ29-> EVOSA (131.3nm) -UZ29-> NIK (191.0nm) -UL610->
DENUT (211.3nm) -UL610-> LUMEN (220.9nm) -UL610-> BULAM (246.1nm) -UL610->
DIBLI (264.7nm) -UL610-> RAPIX (274.7nm) -UL610-> TEBRA (289.5nm) -UL610->
KOPUL (307.5nm) -UL610-> GILDA (328.5nm) -UL610-> LAM (344.8nm) -UL179->
CPT (396.8nm) -UL9-> KENET (405.7nm) -UL9-> BASET (415.6nm) -UL18->
DIKAS (474.7nm) -UP4-> EVRIN (597.4nm) -DCT-> LIMRI (910.1nm) -NATF->
53N020W (1102.5nm) -NATF-> 55N030W (1474.8nm) -NATF-> 55N040W (1818.9nm) -NATF->
53N050W (2191.3nm) -NATF-> HECKK (2322.7nm) -NATF-> YAY (2435.1nm) -N184B->
TOPPS (3024.0nm) -J581-> BGR (3080.7nm) -J581-> ODIKE (3094.7nm) -J581->
ENE (3194.0nm) -STAR-> KJFK (3412.9nm)

 


Route:

EDDF SID BIBTI UZ29 TORNU UZ291 BREDA UZ292 RAVLO UY70 BATLI UY250 RIMTO UL46 REMSI UP6 NELBO UN551 NIBOG DCT RESNO NATD YYT DCT CYHZ

27.09.2011 zum German Onlineday live ab 17:00UTC im „TV“ EDDK (München) – EFHK (Helsinki)

 

EDDM (0.0nm) -SID-> ANKER (15.7nm) -Y104-> MAMOR (36.4nm) -UL132->
RUDNO (66.2nm) -UL132-> AGNAV (80.4nm) -UL132-> KILNU (136.2nm) -UL132->
ABKIS (146.9nm) -UL132-> EKPEK (169.4nm) -UL132-> RIVSA (178.2nm) -UL132->
OGSEN (202.0nm) -UL132-> DOBUR (214.2nm) -UL132-> PEPOL (240.4nm) -UL132->
SONUD (249.3nm) -UL132-> ANEBO (266.4nm) -UL132-> RENKI (288.9nm) -UL132->
BODLA (315.9nm) -UL132-> DEMUR (368.7nm) -UN746-> BABEN (388.9nm) -UN746->
GORPI (423.7nm) -N746-> KOLJA (499.8nm) -N746-> TESPO (524.4nm) -N746->
ALAMI (725.5nm) -UP606-> RAMIM (810.5nm) -UP606-> PEXEN (828.3nm) -STAR->
EFHK (870.1nm)

 

Route: EDDM SID ANKER Y104 MAMOR UL132 DEMUR UN746 GORPI N746 ALAMI UP606 PEXEN STAR EFHK

 

 

24.09.2011 ab ca. 14:00UTC Rundflug USA Live im „TV“

1. Flug 920NM
TNCM-MYNN
PRINCESS JULIANA INTL/ST.MAARTTN LIVE WEBCAM – LYNDEN PINDLING INTL

Startzeit:14:05 UTC (16:05)
Landezeit: 16:12 UTC (18:12)

ROUTE: TNCM DCT JUICE B520 STT RTE6 ROBLL Y587 HARDE A555 GRADI Y587 COCBU A555 GTK Y587 DONEZ A555 LEPAS DCT MYNN

2. Flug 438NM
MYNN-KJAX
LYNDEN PINDLING INTL – JACKSONVILLE INTL

Startzeit: 17:12UTC (19:12)
Landezeit:18:25UTC (20:25)

ROUTE: MYNN SID SYDNY BR65V ZFP BR62V VRB J79 MALET AR15 ORL STAR KJAX

3. Flug 607NM
KJAX-MUHA
JACKSONVILLE INTL – HABANA/JOSE MARTI INTL

Startzeit: CANCELED
Landezeit:CANCELED

ROUTE: KJAX SID OMN J79 PBI BR54V MRLIN BR55V ZBV A301 ZOLLA R628 TANIA STAR MUHA

4. Flug 1151NM
MUHA-TNCM
HABANA/JOSE MARTI INTL – PRINCESS JULIANA INTL/ST.MAARTTN

Startzeit:CANCELED
Landezeit:CANCELED

ROUTE: MUHA SID UCF J3 UCM UL212 POBIN UB891 PTA UA636 KATOK A636 BQN RTE2 SJU RTE6 STT B520 JUICE DCT TNCM

 

LOWW-EDDK (Wien-Köln) Live zum German Online Day ca. 19:00 (gelandet) ;-)


LOWW (0.0nm) -SID-> MOTIX (80.4nm) -L610-> FRE (99.8nm) -L610->
PABSA (116.4nm) -L610-> RENKA (126.3nm) -L610-> GONBA (144.4nm) -L610->
STAUB (161.9nm) -L610-> MAMOR (180.2nm) -L610-> UNKUL (213.8nm) -L610->
UPALA (224.2nm) -L610-> INBED (239.3nm) -UL610-> LOHRE (309.0nm) -UL984->
ESATI (320.4nm) -UL984-> BOMBI (335.4nm) -L984-> FFM (341.7nm) -L984->
ASKIK (345.7nm) -T840-> TABUM (360.9nm) -T840-> DILUG (369.4nm) -T840->
GULKO (393.9nm) -STAR-> EDDK (424.8nm)

ROUTE: LOWW SID MOTIX L610 INBED UL610 LOHRE UL984 BOMBI L984 ASKIK T840 GULKO STAR EDDK

Letzter Flug: DI 30.08.2011: LIMC (Mailand) – EDDK (Köln-Bonn) 17:10-18:06 UTC Boeing 747-400 (UPS2206)

LIMC (0.0nm) -SID-> CANNE (32.9nm) -UZ651-> DETRI (59.4nm) -UZ651->
KELIP (80.5nm) -UZ651-> MOSIT (87.4nm) -UZ651-> MANEG (95.5nm) -UZ651->
KESEX (97.4nm) -UZ651-> KUDES (115.5nm) -T163-> SONOM (131.4nm) -T163->
LADOL (154.4nm) -T163-> NELLI (182.3nm) -T163-> KOVAN (197.8nm) -T163->
ETASA (216.3nm) -Z724-> KETEG (233.0nm) -Z11-> EBATU (236.8nm) -Z41->
NEBLU (244.7nm) -Z41-> OLKAS (252.9nm) -T840-> EGAKA (259.6nm) -T840->
ASKIK (274.0nm) -T840-> TABUM (289.1nm) -T840-> DILUG (297.6nm) -T840->
GULKO (322.1nm) -STAR-> EDDK (353.1nm)

ROUTE: LIMC SID CANNE UZ651 KUDES T163 ETASA Z724 KETEG Z11 EBATU Z41 OLKAS T840 GULKO STAR EDDK