ACHTUNG : Wegen einer Person mit Asthmaanfall Notlandung in CYHZ (Halifax)
EDDF (0.0nm) -SID-> BIBTI (79.1nm) -UZ29-> TINIK (118.5nm) -UZ29->
TORNU (128.9nm) -UZ29-> EVOSA (131.3nm) -UZ29-> NIK (191.0nm) -UL610->
DENUT (211.3nm) -UL610-> LUMEN (220.9nm) -UL610-> BULAM (246.1nm) -UL610->
DIBLI (264.7nm) -UL610-> RAPIX (274.7nm) -UL610-> TEBRA (289.5nm) -UL610->
KOPUL (307.5nm) -UL610-> GILDA (328.5nm) -UL610-> LAM (344.8nm) -UL179->
CPT (396.8nm) -UL9-> KENET (405.7nm) -UL9-> BASET (415.6nm) -UL18->
DIKAS (474.7nm) -UP4-> EVRIN (597.4nm) -DCT-> LIMRI (910.1nm) -NATF->
53N020W (1102.5nm) -NATF-> 55N030W (1474.8nm) -NATF-> 55N040W (1818.9nm) -NATF->
53N050W (2191.3nm) -NATF-> HECKK (2322.7nm) -NATF-> YAY (2435.1nm) -N184B->
TOPPS (3024.0nm) -J581-> BGR (3080.7nm) -J581-> ODIKE (3094.7nm) -J581->
ENE (3194.0nm) -STAR-> KJFK (3412.9nm)
Route:
EDDF SID BIBTI UZ29 TORNU UZ291 BREDA UZ292 RAVLO UY70 BATLI UY250 RIMTO UL46 REMSI UP6 NELBO UN551 NIBOG DCT RESNO NATD YYT DCT CYHZ
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.