EDDM (0.0nm) -SID-> ANKER (15.7nm) -Y104-> MAMOR (36.4nm) -UL132->
RUDNO (66.2nm) -UL132-> AGNAV (80.4nm) -UL132-> KILNU (136.2nm) -UL132->
ABKIS (146.9nm) -UL132-> EKPEK (169.4nm) -UL132-> RIVSA (178.2nm) -UL132->
OGSEN (202.0nm) -UL132-> DOBUR (214.2nm) -UL132-> PEPOL (240.4nm) -UL132->
SONUD (249.3nm) -UL132-> ANEBO (266.4nm) -UL132-> RENKI (288.9nm) -UL132->
BODLA (315.9nm) -UL132-> DEMUR (368.7nm) -UN746-> BABEN (388.9nm) -UN746->
GORPI (423.7nm) -N746-> KOLJA (499.8nm) -N746-> TESPO (524.4nm) -N746->
ALAMI (725.5nm) -UP606-> RAMIM (810.5nm) -UP606-> PEXEN (828.3nm) -STAR->
EFHK (870.1nm)
Route: EDDM SID ANKER Y104 MAMOR UL132 DEMUR UN746 GORPI N746 ALAMI UP606 PEXEN STAR EFHK
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.