Samstag 22.10.2011 ca 15:00UTC TNCM-KIND Boeing 747


TNCM (0.0nm) -DCT-> SLUGO (38.0nm) -L451-> FRATT (174.8nm) -L451->
ELMUC (326.6nm) -Y585-> FDLEE (369.6nm) -Y585-> FARMN (450.2nm) -Y585->
EYSEL (481.2nm) -Y585-> NELSR (516.8nm) -Y585-> COUKY (583.8nm) -Y585->
RENAH (705.2nm) -Y585-> WITOB (781.6nm) -Y585-> DAAST (857.1nm) -Y585->
AVOXI (910.9nm) -Y585-> NATHY (919.3nm) -Y585-> CVIKK (967.3nm) -Y585->
BEERD (1036.1nm) -Y585-> ATTIK (1161.9nm) -Y585-> OMN (1200.8nm) -J45->
CRG (1266.3nm) -J45-> YULEE (1294.0nm) -J45-> HILRD (1303.7nm) -J45->
AMG (1354.7nm) -J46-> AHN (1505.2nm) -J46-> VXV (1626.0nm) -J99->
GHATS (1689.0nm) -J99-> RYANS (1730.2nm) -J99-> IIU (1780.7nm) -STAR->
KIND (1883.3nm)


Route:

TNCM DCT SLUGO L451 ELMUC Y585 OMN J45 AMG J46 VXV J99 IIU STAR KIND

Leave a Reply